Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
   
 
 
 
 
 
home > 달걀의 특성 > 달걀영양소
구 성 알전체 흰 자 노른자
무게(g) 50.000 33.000 17.000
수분(%) 73.700 87.600 51.100
열량(C) 79.900 15.700 63.700
단백질(g) 6.450 3.600 2.720
지방 전지질(g) 5.750 Tr 5.750
전포화 지방산(g) 1.650 - 1.650
전불포화 지방산(g) 3.300 - 3.300
올레인산(g) 2.200 - 2.200
리놀레산(g) 0.500 - 0.500
콜레스테롤(mg) 230.000 0.000 230.000
탄수화물(g) 0.360 0.264 0.100
섬유질(g) 0.000 0.000 0.000
회분(g) 0.500 0.231 0.289
칼슘(g) 27.000 2.970 23.970
철(mg) 1.150 0.033 1.117
마그네슘(mg) 5.500 2.970 2.720
인(mg) 102.500 4.950 96.730
칼륨(mg) 64.500 45.870 16.660
나트륨(mg) 61.000 48.180 8.840
비타민A(IU) 590.000 0.000 590.000
아스코르빈산(mg) 0.000 0.000 0.000
콜린(mg) 253.000 0.400 253.000
이노시틀(mg) 16.500 - -
나이아신(mg) 0.050 0.033 0.017
리보플라빈(mg) 0.150 0.089 0.076
티아민(mg) 0.055 - 0.037







 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player